Kanalbruk   |   Frekvenser   |   Tilbake til kartet

Frekvenser

Maritime VHF frekvenser

Dette er frekvensene for radio på skip:

Kanal Type Motta Sender Bruk
Digitalt
01 Duplex 160.650 156.050 Kystradiostasjon
02 Duplex 160.700 156.100 Kystradiostasjon
03 Duplex 160.750 156.150 Kystradiostasjon
04 Duplex 160.800 156.200 Kystradiostasjon
05 Duplex 160.850 156.250 Kystradiostasjon
06 Simplex 156.300 156.300 Skip-skip
07 Duplex 160.950 156.350 Kystradiostasjon
08 Simplex 156,400 156,400 Skip-skip
09 Simplex 156,450 156,450 Skip-skip
10 Simplex 156,500 156,500 Skip-skip
1019 Simplex 156,950 156,950
1020 Simplex 157,000 157,000
1024 Simplex 157.200 157.200 Digitalt
1025 Simplex 157.250 157.250 Digitalt
1026 Simplex 157.300
1027 Simplex 157.350 157.350
1028 Simplex 157.350 157.350
1078 Simplex 156,925 156,925
1079 Simplex 156,975 156,975
1084 Simplex 157,225 Digitalt
1086 Duplex 157,325
11 Simplex 156,550 156,550 Skip-skip
12 Simplex 156.600 156.600 Havnetjeneste
13 Simplex 156.650 156.650 Lostjeneste
14 Simplex 156,700 156,700 Skip-skip
15 Simplex 156,750 156,750 Skip-skip
16 Simplex 156.800 156.800 Nød- og kallekanal
17 Simplex 156,850 156,850 Skip-skip
18 Duplex 161,500 156,900 VTS-tjeneste
19 Duplex 161,550 156,950 VTS-tjeneste
20 Duplex 161,600 157,000 Kystradiostasjon
2006 Simplex 160,900 160,900
2019 Simplex 161,550 161,550
2020 Simplex 161,600 161,600
2024 Simplex 161,800 161,800 Digitalt
2025 Simplex 161,850 161,850 Digitalt
2026 Duplex 161,900
2078 Simplex 161,525 161,525
2079 Simplex 161,575 161,575
2084 Simplex 161,825 161,825 Digitalt
2085 Simplex 161,875 161,875 Digitalt
2086 Duplex 161,925
21 Duplex 161,650 157,050
22 Duplex 161,700 157,100
23 Duplex 161,750 157,150
24 Duplex 161,800 157,200
25 Duplex 161,850 157,250
26 Duplex 161,900 157,300
60 Duplex 160,625 156,025
61 Duplex 160,675 156,075
62 Duplex 160,725 156,125
63 Duplex 160,775 156,175
64 Duplex 160,825 156,225
65 Duplex 160,875 156,275
66 Duplex 160,925 156,325
67 Duplex 156,375 156,375
68 Simplex 156,425 156,425
69 Simplex 156,475 156,475
70 Simplex 156.525 156.525 DSC (sending/mottak), ikke tillatt med tale
71 Simplex 156,575 156,575 Skip-skip
72 Simplex 156,625 156,625 Skip-skip
73 Simplex 156,675 156,675 Skip-skip
74 Simplex 156,725 156,725 Skip-skip
75 Simplex 156,775 156,775 Skip-skip
76 Simplex 156,825 156,825 Skip-skip
77 Simplex 156,875 156,875 Skip-skip
78 Duplex 161,525 156,925
79 Duplex 161,575 156,975
80 Duplex 161,625 157,025
81 Duplex 161,675 157,075
82 Duplex 161,725 157,125
83 Duplex 161,775 157,175
84 Duplex 161,825 157,225
85 Duplex 161,875 157,275
86 Duplex 161,925 157,325
87 Simplex 157,375 157,375 Skip-skip
88 Simplex 157,425 157,425 Skip-skip
AIS 1 Simplex 161.975 161.975 AIS-data
AIS 2 Simplex 162.025 162.025 AIS-data
ASM 1 Simplex 161,950 161,950
ASM 2 Simplex 162,000 162,000